柳州市鱼峰区交通运输领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 公路水运工程基础设施 | 农村公路建设项目信息 | 农村公路建设项目现场公示牌信息 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1、自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | |||
2 | 农村公路建设项目设计文件审批、竣工验收等行政许可事项 | 办理结果 | 1、《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1、自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | ||||
3 | 工程建设项目招标投标信息 | 资格预审公告 | 1.《中华人民共和国招标投标法》 | 及时公开 | 鱼峰区交通运输局或者其委托的招标代理机构 | ■招标投标公共服务平台 | √ | √ | √ | ||||
4 | 招标公告 | 1.《中华人民共和国招标投标法》 | 及时公开 | 鱼峰区交通运输局或者其委托的招标代理机构 | ■招标投标公共服务平台 | √ | √ | √ | |||||
5 | 中标候选人公示 | 1.《中华人民共和国招标投标法》 | 依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日 | 鱼峰区交通运输局或者其委托的招标代理机构 | ■招标投标公共服务平台 | √ | √ | √ | |||||
6 | 中标结果 | 1.《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 及时公开 | 鱼峰区交通运输局或者其委托的招标代理机构 | ■招标投标公共服务平台 | √ | √ | √ | |||||
7 | 招标文件澄清或修改 | 1.《中华人民共和国招标投标法》 | 依法必须进行招标的项目,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前 | 鱼峰区交通运输局或者其委托的招标代理机构 | ■招标投标公共服务平台 | √ | √ | √ | |||||
8 | 招标公告和公示信息澄清、修改 | 《招标公告和公示信息发布管理办法》 | 及时公开 | 鱼峰区交通运输局或者其委托的招标代理机构 | ■招标投标公共服务平台 | √ | √ | √ | |||||
9 | 道路运输信息 | 道路运输监督检查结果信息 | 监督检查结果信息 |
|
| 鱼峰区交通运输局 | ■广西“双随机、一公开”监管平台 | √ | √ | √ | |||
10 | 交通运输企业质量信誉考核 | 客、货运企业数量、考核等级 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1.自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | ||||
11 | 出租汽车企业数量、考核等级 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1.自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | |||||
12 | 维修企业数量、考核等级 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1.自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | |||||
13 | 机动车驾驶员培训企业数量、考核等级 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1.自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | |||||
14 | 机动车驾驶员培训机构、机动车维修企业经营备案 | 企业信息 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 1、自信息形成或变更之日起20个工作日内; | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ | ||||
15 | 其他依法依规应公开的事项 | 行政处罚、行政检查、行政强制、行政奖励权责清单 | 权责清单 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 鱼峰区交通运输局 | ■鱼峰区政府门户网 | √ | √ | √ |
【打印正文】