为推进柳州螺蛳粉产业“质量+标准+品牌”的发展模式,柳州市市场监管局始终将地理标志规范使用作为工作重点,严格地理标志商标授权许可条件,指导柳州市螺蛳粉协会(商标持有人)严谨规范螺蛳粉地理标志特定品质。
2018年,柳州市起草了《柳州螺蛳粉地理标志证明商标使用管理规则》,同年7月,柳州螺蛳粉地理标志商标获国家知识产权局核准注册,确保了柳州螺蛳粉只能“柳州造”,保障了柳州螺蛳粉产品的产地来源和特定品质,提升了螺蛳粉产品在国内外市场的品质声誉和竞争力。2020年9月,柳州市市场监管局牵头对《使用管理规则》进行修订,指导柳州市螺蛳粉协会制定发布《柳州螺蛳粉》团体标准,确保柳州螺蛳粉特定品质的检验检测“有标可循,有准可依”。
截至2019年12月31日,柳州市螺蛳粉协会先后分三批共授权47家企业使用地理标志商标和专用标志,有效树立了柳州螺蛳粉区域公用品牌的品牌公信力。
现将名单公布如下,请各位螺蛳粉吃货们收好
获授权使用柳州螺蛳粉地理标志证明商标企业名单
序号 | 授权证书编号 | 企业名称 | 授权时间 |
1 | 2018001 | 广西螺霸王食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
2 | 2018002 | 广西螺状元食品科技股份有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
3 | 2018003 | 广西家柳食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
4 | 2018004 | 柳州沪桂食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
5 | 2018005 | 广西全汇食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
6 | 2018006 | 广西味之坊食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
7 | 2018007 | 柳州市乐哈哈食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
8 | 2018008 | 柳州市得华食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
9 | 2018009 | 广西黄氏真味食品科技有限责任公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
10 | 2018010 | 广西川香坊食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
11 | 2018011 | 广西昊昌生物科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
12 | 2018012 | 广西美吉食品科技有限责任公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
13 | 2018013 | 广西善元食品有限公司柳州分公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
14 | 2018014 | 柳州市美申园食品科技有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
15 | 2018015 | 柳州市金味帅调味品厂 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
16 | 2018016 | 柳州市壮乡情食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
17 | 2018017 | 柳州市柳江区臻品汇食品厂 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
18 | 2018018 | 柳州市泽均食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
19 | 2018019 | 广西觉味之城餐饮管理有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
20 | 2018020 | 柳州市朝旭食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
21 | 2018021 | 柳州迎宾馆 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
22 | 2018022 | 柳州市三轩食品有限公司 | 2018年08月22日至2020年11月22日 |
23 | 2018023 | 广西中柳食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
24 | 2018024 | 柳州市金亿达食品加工有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
25 | 2018025 | 柳州市螺滔滔食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
26 | 2018026 | 柳州卷味食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
27 | 2018027 | 柳州市定记食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
28 | 2018028 | 广西螺味轩食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
29 | 2018029 | 柳州市国祥食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
30 | 2018030 | 柳州董蜜食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
31 | 2018031 | 广西合味芳食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
32 | 2018032 | 柳州市香辣味粉业专业合作社 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
33 | 2018033 | 柳州市良厚贸易有限责任公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
34 | 2018034 | 广西柳州聚仁食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
35 | 2018035 | 广西柳州之味螺商贸有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
36 | 2018036 | 柳州市螺霸霸食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
37 | 2018037 | 柳州市桂之味食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
38 | 2018038 | 柳州市宾汇食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
39 | 2018039 | 广西臻冠食品科技有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
40 | 2018040 | 柳州市杰昌食品生产有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
41 | 2018041 | 柳州市柳南区爽螺鲜食品加工厂 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
42 | 2018042 | 柳州市辰顺食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
43 | 2018043 | 柳州市超凡食品有限公司 | 2018年10月26日至2020年10月25日 |
44 | 2019044 | 柳州市旺童食品技术有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
45 | 2019045 | 柳州市华耀食品科技有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
46 | 2019046 | 广西柳螺香食品科技有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
47 | 2019047 | 柳州螺喜会食品有限公司 | 2019年07月31日至2021年07月30日 |
【打印正文】