柳州市鱼峰区养老机构中心信息统计表
来源:
鱼峰区民政局  |
发布日期:
2024-11-15 10:00  
柳州市鱼峰区养老机构中心信息统计表 | |||||||
序号 | 养老机构名称 | 养老机构地址 | 养老机构联系电话 | 养老机构星级 | 主要负责人 | 日常管理人员 | 备注 |
1 | 夕阳红老人公寓 | 岩村路198号 | 0772-3809583 | 周艳阳-13877279788 | 周艳阳-13877279788 | ||
2 | 老人康乐园 | 银桐路荣军一区279号 | 18977229850 | 二星级 | 黎波波-13607821685 | 王晓静-13558227611 | |
3 | 龙潭养老服务中心 | 龙潭路22号大美天第4号楼 | 13607807357 | 李凤明- 13607807357 | 李凤明- 13607807357 | ||
4 | 松鹤康乐园 | 柳石路332号 | 18977220251 | 三星级 | 黎波波-13607821685 | 王晓静-13558227611 | |
5 | 柳州市白云颐养中心 | 白云路148号 | 0772-3180699 | 四星级 | 温宇颖-19107721600 | 严铭-17770277776 | |
6 | 柳州市鱼峰区老来福老年公寓 | 里雍镇广实村岩一屯 | 13687802255 | 邹文飞-13687802255 | 邹文飞-13687802255 | ||
7 | 海通怡乐养老服务有限公司 | 花岭路31号柳东颐养中心 | 13937976337 | 郭鹏-13937976337 | 郭鹏-13937976337 |
【打印正文】
分享本文至: