鱼峰区长者食堂布点汇总表
来源:
鱼峰区民政局  |
发布日期:
2024-11-15 10:00  
鱼峰区老年助餐站点统计表 | ||||||||
序 号 | 县(区) | 站点名称 | 类型(老年食堂/老年助餐点) | 详细地址 (精确到门牌号) | 覆盖范围 (精确到社区) | 开办时间 (XX年XX月) | 联系人及手机号 | 服务模式 |
1 | 鱼峰区 | 东化社区居家养老服务中心 | 老年助餐点 | 柳州市鱼峰区盛天悦景台13栋1楼 | 东化社区 | 2023年11月 | 李桂凤13737232985 | 其它机构配送 |
2 | 鱼峰区 | 天湖社区居家养老服务中心 | 老年助餐点 | 柳州市鱼峰区天山路68号天山雅筑9栋2楼 | 天湖社区 | 2022年11月 | 李桂凤13737232985 | 其它机构配送 |
3 | 鱼峰区 | 五里亭街道为老服务中心长者饭堂 | 老年助餐点 | 柳州市机喇路16号柳机医院内五里亭街道为老服务中心 | 龙擎苑社区 | 2021年6月 | 陈钊 18978077499 | 自制餐食 |
4 | 鱼峰区 | 龙泉山社区居家养老服务中心 | 老年助餐点 | 柳州市鱼峰区龙泉路3号九龙尚城7栋1层 | 鱼峰区五里亭街道龙泉山社区 | 2022年11月 | 卢洁 13657802549 | 自制餐食 |
5 | 鱼峰区 | 银柳社区居家养老服务中心 | 老年助餐点 | 柳州市鱼峰区荣军街道银桐路100号宜居馨苑4栋1层 | 银柳社区 | 2023年12月 | 韦晓欣 17376103727 | 自制餐食 |
6 | 鱼峰区 | 德润社区长者食堂 | 老年助餐点 | 静园路2号金科天宸1栋一楼门面 | 德润社区 | 2023年11月 | 郑家平 18276738787 | 其它机构配送 |
7 | 鱼峰区 | 南亚社区长者食堂 | 老年助餐点 | 桂柳路16号海馨嘉园12栋一楼南亚社区后面 | 南亚社区 | 2021年10月 | 郑家平 18276738787 | 自制餐食 |
8 | 鱼峰区 | 窑埠社区长者食堂 | 老年助餐点 | 柳州市鱼峰区柳东路36-8窑埠古镇B102栋 | 窑埠社区 | 2024年11月 | 郑家平 18276738787 | 其它机构配送 |
9 | 鱼峰区 | 翠湖社区长者食堂 | 老年助餐点 | 阳和工业新区古亭大道100号冠亚国际星城5栋1-2层 | 翠湖社区 | 2024年11月 | 谢丽斌 13977277060 | 自制餐食 |
10 | 鱼峰区 | 柳州市鱼峰区园辰餐饮店 | 老年助餐点 | 柳州市柳石路155号1栋1层1号 | 燎原社区 | 2024年11月 | 熊飞 18807727789 | 自制餐食 |
11 | 鱼峰区 | 侗人家土菜馆 | 老年助餐点 | 鱼峰区东环路西一巷1号 | 东环社区 | 2024年11月 | 曹兵 15678076186 | 自制餐食 |
12 | 鱼峰区 | 柳开社区长者食堂 | 老年助餐点 | 柳石路332号 | 柳开社区 | 2023年11月 | 韦丽红 17776312056 | 其它机构配送 |
【打印正文】
分享本文至: