区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 4772516 | -1.4 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 94654 | 4.0 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 2209662 | -0.1 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 2468200 | -3.0 |
区、县主要经济指标(五) | |
规模以上工业总产值 | |
区县名称 | 1-12月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 1.9 |
区、县主要经济指标(六) | |
固定资产投资(不含农户) | |
区县名称 | 1-12月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | -11.5 |
【打印正文】