区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 1198280 | 1.2 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 5437 | 4.1 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 552062 | -0.6 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 640781 | 2.6 |
区、县主要经济指标(五) | |
规模以上工业总产值 | 单位:万元 |
区县名称 | 1-3月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 14.4 |
区、县主要经济指标(六) | |
固定资产投资(不含农户) | |
区县名称 | 1-3月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 1.4 |
【打印正文】