区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-6月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 2326339 | -0.3 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-6月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 16356 | 3.8 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-6月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 1108907 | 1.1 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-6月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 1201076 | -1.8 |
区、县主要经济指标(五) | |
规模以上工业总产值 | 单位:万元 |
区县名称 | 1-6月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 1.2 |
区、县主要经济指标(六) | |
固定资产投资(不含农户) | |
区县名称 | 1-6月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 6.1 |
【打印正文】