区、县主要经济指标(一) | ||||||
公共财政预算收入 | 单位:万元 | |||||
区县名称 | 7月 | 本月同比增长(%) | 1-7月 | 累计同比增长(%) | ||
柳州市 | 127364 | 10.6 | 944336 | 8.6 | ||
城中区 | 7316 | -7.2 | 44788 | -13.4 | ||
鱼峰区 | 3661 | -0.6 | 29971 | -3.4 | ||
柳南区 | 3890 | 15.6 | 34025 | -7.9 | ||
柳北区 | 4811 | -13.9 | 35240 | -18.2 | ||
柳江区 | 5031 | -0.1 | 50867 | 14.3 | ||
柳城县 | 6584 | 173.6 | 41103 | 68.0 | ||
鹿寨县 | 3999 | 147.6 | 48206 | 43.8 | ||
融安县 | 2269 | 5.1 | 34678 | 80.4 | ||
融水县 | 3217 | -75.4 | 29031 | -38.0 | ||
三江县 | 1372 | -332.9 | 15702 | 32.0 | ||
注:按财政厅2020年最新要求,柳州市本级含高新开发区、阳和工业新区。 | ||||||
区、县主要经济指标(二) | ||||||
规模以上工业总产值 | 单位:% | |||||
区县名称 | 1-7月累计同比增长 | 1-7月累计同比增长 | ||||
柳州市 | -4.0 | -4.0 | ||||
城中区 | - | 5.5 | ||||
鱼峰区 | -10.6 | -0.8 | ||||
柳南区 | -19.8 | -6.3 | ||||
柳北区 | 1.3 | -7.1 | ||||
柳江区 | -1.5 | -1.5 | ||||
柳城县 | 2.7 | 2.7 | ||||
鹿寨县 | -0.1 | -0.1 | ||||
融安县 | 2.5 | 2.5 | ||||
融水县 | -7.6 | -7.6 | ||||
三江县 | -2.1 | -2.1 | ||||
柳东新区 | 11.9 | 12.8 | ||||
北部生态新区 | 8.7 | 8.4 | ||||
注:1、核算口径根据企业所在地行政区划来划分。 | ||||||
区、县主要经济指标(三) | ||||||
固定资产投资(不含农户) | ||||||
区县名称 | 1-7月累计同比增长(%) | |||||
柳州市 | -18.2 | |||||
城中区 | -20.2 | |||||
鱼峰区 | -12.9 | |||||
柳南区 | -34.0 | |||||
柳北区 | -33.4 | |||||
柳江区 | -1.1 | |||||
柳城县 | -17.7 | |||||
鹿寨县 | -21.4 | |||||
融安县 | -42.1 | |||||
融水县 | -31.3 | |||||
三江县 | -25.5 | |||||
柳东新区 | -5.3 | |||||
北部生态新区 | -4.4 | |||||
区、县主要经济指标(四) | ||||||
房地产销售面积 | 单位:万平方米 | |||||
区县名称 | 1-7月 | 累计同比增长(%) | ||||
柳州市 | 148.39 | -45.2 | ||||
城中区 | 20.58 | -30.8 | ||||
鱼峰区 | 51.78 | -45.1 | ||||
柳南区 | 6.52 | -55.1 | ||||
柳北区 | 19.91 | -34.9 | ||||
柳江区 | 14.98 | -47.8 | ||||
柳城县 | 2.94 | -62.4 | ||||
鹿寨县 | 12.09 | -30.9 | ||||
融安县 | 5.80 | -62.3 | ||||
融水县 | 7.54 | 2.8 | ||||
三江县 | 6.27 | -35.0 | ||||
柳东新区 | 29.19 | -30.2 | ||||
北部生态新区 | 10.55 | -36.9 |
【打印正文】