区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 4792905 | 3.4 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 91410 | 1.5 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 2225202 | 8.3 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-12月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 2476293 | -1.2 |
区、县主要经济指标(五) | |
规模以上工业总产值 | 单位:万元 |
区县名称 | 1-12月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 7.4 |
区、县主要经济指标(六) | |
固定资产投资(不含农户) | |
区县名称 | 1-12月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | -9.0 |
区、县主要经济指标(七) | |
房地产销售面积 | |
区县名称 | 1-12月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | -33.4 |
【打印正文】