区、县主要经济指标(一) | ||
地区生产总值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 473576 | 3.1 |
区、县主要经济指标(二) | ||
第一产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 2326 | 5.9 |
区、县主要经济指标(三) | ||
第二产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 134304 | 1.1 |
区、县主要经济指标(四) | ||
第三产业增加值 | 单位:万元 | |
区县名称 | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 336946 | 3.9 |
区、县主要经济指标(五) | |
规模以上工业总产值 | 单位:万元 |
区县名称 | 1-3月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | 5.9 |
区、县主要经济指标(六) | |
固定资产投资(不含农户) | |
区县名称 | 1-3月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | -64.9 |
区、县主要经济指标(七) | |
房地产销售面积 | 单位:万平方米 |
区县名称 | 1-3月累计同比增长(%) |
鱼峰区 | -63.5 |
【打印正文】