根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第二批拟享受柳州市鱼峰区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 冉晖 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋2单元16-3 | 8566.60 |
2 | 韦婉凤 | 德润路1号恒大御府11栋1单元6-4 | 29100.00 |
3 | 钱江剑 | 龙潭路22号大美·天第13栋1单元7-1 | 29626.00 |
4 | 谢柳青 | 天山路86号天山雅筑5栋1单元10-3 | 12985.00 |
5 | 何思频 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园2栋26-5 | 4519.40 |
6 | 覃建强 | 柳石路191号海雅君悦37栋1单元9-1 | 11990.20 |
7 | 谭礼 | 箭盘路36号之九锦园1栋1单元4-1 | 28647.28 |
8 | 胡文生 | 静兰路38号中海天钻14栋2单元6-1 | 10499.20 |
9 | 韦杰雄 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋1单元12-1 | 13515.63 |
10 | 唐春艳 | 柳州市柳石路191号海雅君悦33-1-12-1 | 16830.00 |
11 | 石松涛 | 静兰路38号中海天钻13栋1单元10-2 | 10415.84 |
12 | 韦湘 | 水南路243号之一蟠龙宝邸12栋2单元8-2 | 8067.70 |
13 | 周俞君 | 德润路4号联发君悦御景8栋1单元9-1 | 13633.68 |
14 | 覃学奕 | 德润路2号云星钱隆学府8栋16-3 | 22043.00 |
15 | 岳巍巍 | 静兰路38号中海天钻3栋2单元9-1 | 16365.50 |
16 | 黄艳华 | 静兰路38号中海天钻11栋1单元13-2 | 30000.00 |
17 | 利柳卿 | 京港路3号晶远花苑23-A栋2单元3-2 | 20044.82 |
18 | 张云升 | 九头山路12号碧桂园城市之光3栋3304室 | 2200.90 |
19 | 覃丽玲 | 德润路1号恒大御府12栋17-2 | 9196.26 |
20 | 张福智 | 德润路2号云星钱隆学府1栋1单元19-2 | 6086.00 |
21 | 汤琴琴 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园3栋1单元7-1 | 20000.00 |
22 | 刘维宜 | 静园路2号金科天宸12栋1单元1402 | 11830.46 |
23 | 凌盛 | 燎原路以东九头山路片区11、12、15号地块龙光玖誉城一期2栋1单元6-1 | 17221.40 |
24 | 韦立娜 | 南环路6号尔海·南山御景7栋3单元2-2 | 2486.80 |
25 | 刘碧英 | 箭盘路32号鸿泰名都6栋2单元4-1 | 16654.52 |
26 | 王客力 | 蝴蝶山路58号阳光花园28栋2单元1-2 | 19720.00 |
27 | 方月香 | 静兰路38号中海天钻3栋2单元6-2 | 29435.40 |
28 | 练莉 | 屏山大道318号协和家园·丽都9栋2号 | 29049.00 |
29 | 吴燕兰 | 柳石路191号海雅君悦15栋6-2 | 8253.60 |
30 | 练永吉 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园3栋1单元6-1 | 23779.50 |
31 | 胡杏 | 静兰路38号中海天钻19栋2单元2-1 | 23089.00 |
32 | 梁小萱 | 文昌路3号南亚名邸33栋11-3 | 6138.40 |
33 | 覃思君 | 燎原路59号龙光玖誉城7栋2单元7-2 | 15769.50 |
34 | 陈志宇 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋2单元3-5 | 9777.00 |
35 | 韦俏 | 华园路2号珺睿府8栋2单元1502 | 9908.50 |
36 | 李孔成 | 柳石路191号海雅君悦34栋11-4 | 4624.80 |
合计 | 552070.89 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市鱼峰区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-3162242
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局
2024年12月13日
【打印正文】