根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第三批拟享受柳州市鱼峰区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 崔丽珍 | 柳州市鱼峰区德润路2号云星钱隆学府5栋1802 | 7661.65 |
2 | 黄金铭 | 柳州市静园路2号金科天宸2栋2单元14-1 | 28561.59 |
3 | 刘洋 | 柳州市鱼峰区德润路6号凯旋门9栋13-3 | 7279.30 |
4 | 陈智 | 柳州市鱼峰区水南路243号之一蟠龙宝邸10栋3单元3-1 | 3634.20 |
5 | 吴慧荣 | 柳州市华园路2号珺睿府6栋2单元13-1 | 8176.00 |
6 | 何秀英 | 柳州市柳石路399号都乐小苑7栋2号 | 5308.15 |
7 | 黎容妙 | 柳州市文昌路3号南亚名邸33栋13-4 | 8447.40 |
8 | 黄丽丽 | 柳州市文昌路4号瑞景文苑6-33-6 | 15651.00 |
9 | 黎芳 | 柳州市德润路1号恒大御府11栋1单元27-3 | 5245.87 |
10 | 罗玲玲 | 柳州市静兰路38号中海天钻13栋2单元10-2 | 16023.00 |
11 | 柯官宝 | 柳州市西江路12号悠客悠悠1-2-15-2 | 11354.56 |
12 | 邱明兴 | 柳州市静园路2号金科天宸22栋2单元15-1 | 15436.14 |
13 | 韦柳红 | 柳州市西江路66号国信凤起新都36栋1单元1-1 | 30000.00 |
14 | 黄星源 | 柳州市西江路66号国信凤起新都53栋1单元1-2 | 12104.97 |
15 | 潘海辉 | 柳州市东环大道164号联发君悦乾景3栋9-2 | 8307.23 |
16 | 李静思 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋2单元1101 | 22530.20 |
17 | 陈涛 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园3栋1单元17-2 | 28617.49 |
18 | 杨世成 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园2栋14-8 | 22157.96 |
19 | 覃艳芬 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋2单元12-1 | 8040.50 |
20 | 周涣涵 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋1单元3-1 | 10004.74 |
21 | 陈嘉宇 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园3栋2单元3-3 | 7190.23 |
22 | 李娜 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园3栋2单元10-2 | 11895.20 |
23 | 黎杏 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园3栋1单元20-1 | 28958.20 |
24 | 陈欢 | 鱼峰区华园路2号恒大珺睿府8栋1单元4-1 | 25235.71 |
25 | 郑倩 | 屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园1栋2单元11-3 | 3053.47 |
26 | 石秀红 | 鱼峰区华园路2号恒大珺睿府8栋1单元8-1 | 25240.43 |
27 | 刘劲松 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区屏山大道286号之一荣和千千树8栋16一1 | 8462.87 |
28 | 覃慧秀 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区屏山大道北四巷68号盛邦书香里德园2栋22-2 | 14969.04 |
29 | 陆凤斯 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区麒麟街道德润路1号恒大御府一期11栋1单元1503房 | 15933.81 |
30 | 熊春霞 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区德润路1号恒大御府12栋8-4 | 7813.12 |
31 | 李敏华 | 白云路2号华庭苑16栋2单元5-1 | 6022.88 |
32 | 黄桂香 | 柳州市西江路66号国信凤起新都50栋3单元4-2 | 1769.00 |
33 | 覃厚 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区西江路29号17栋9-4 | 23766.52 |
34 | 闫莉 | 德润路1号恒大御府11栋2单元26-1 | 18270.87 |
35 | 陈祖汉 | 柳州市屏山大道北四巷盛邦书里德园1-2-23-4 | 4383.25 |
36 | 龙峥艳 | 鱼峰区天山路86号天山雅筑1栋2单元5-1 | 11048.96 |
37 | 潘李丽 | 箭盘路36号之一盛天悦景台7栋4号 | 30000.00 |
38 | 杨浩 | 柳州市屏山大道北四巷盛邦书里德园1栋1单元6-5 | 14627.60 |
39 | 刘国栋 | 柳州市鱼峰区箭盘路鸿泰名都9栋3单元202室 | 4670.00 |
40 | 赵尔勤 | 柳州市鱼峰区西江路24号协和家园集美郡26栋5号 | 30000.00 |
41 | 韦洪超 | 柳州市鱼峰区箭盘路26号华达苑17栋2单元4-2 | 1045.52 |
42 | 李涛 | 柳州市鱼峰区荣军路277-1号(综合楼)4栋1单元501 | 7156.80 |
43 | 黄玲玲 | 柳州市鱼峰区荣军路160号永意·山语城1栋6-15 | 1244.80 |
44 | 韦媛 | 柳州市鱼峰区荣军路160号永意·山语城20栋4-1 | 5715.56 |
45 | 粟勇文 | 柳州市鱼峰区静园路2号金科天宸27栋1单元18-2 | 25015.93 |
46 | 覃振强 | 柳州市鱼峰区文昌路3号南亚·名邸29栋5单元2-1 | 7023.15 |
47 | 刘伟伟 | 柳州市鱼峰区文昌路3号南亚·名邸27栋1单元12-3 | 4230.57 |
48 | 吕珊珊 | 柳州市鱼峰区德润路2号云星钱隆学府2栋3-2 | 19457.17 |
49 | 梁国元 | 柳州市鱼峰区德润路2号云星钱隆学府8栋8-3 | 10546.87 |
50 | 黄莎 | 柳州市鱼峰区德润路6号华润凯旋门3栋31-4 | 3747.49 |
51 | 覃琦 | 柳州市鱼峰区柳石路191号海雅君悦33栋1单元4-1 | 5990.89 |
52 | 陈快 | 柳州市鱼峰区德润路4号联发君悦御景9栋2单元4-4 | 8205.00 |
53 | 吴统卷 | 柳州市鱼峰区南环路6号尔海·南山御景25栋17-3 | 18550.00 |
54 | 冼庆荣 | 柳州市鱼峰区文昌路3号南亚·名邸30栋2单元9-2 | 2020.00 |
合计 | 687802.86 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市鱼峰区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-3162242
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局
2024年12月25日
【打印正文】