根据自治区教育厅《关于做好2024年中小学教师资格制度实施工作的通知》(桂教教师〔2024〕16号)文件,经个人网上申报,现场材料确认,无犯罪记录核查等认定程序,兰静等49人获得幼儿园、小学、初级中学教师资格,为确保教师资格认定工作公正、公平、公开,现将符合教师资格认定条件的人员进行公示,公示时间从2024年12月11日—12月17日,公示期间如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年12月17日前邮寄或直接送达柳州市鱼峰区静兰路10号鱼峰区政府302办公室;邮编:545001;联系电话:0772-3162087,群众如实反映有关问题受法律保护。公示名单如下
附件:2024年下半年教师资格认定公示名单
柳州市鱼峰区教育局
2024年12月11日
2024年下半年教师资格认定拟通过人员名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 | 认定机构 |
1 | 40223743 | 兰静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
2 | 40226171 | 韦积团 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
3 | 40228094 | 林睿康 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
4 | 40228910 | 郑金献 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
5 | 40229023 | 麦登科 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
6 | 40231427 | 韦陆钰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
7 | 40233228 | 覃小娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
8 | 40233706 | 李玉楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
9 | 40235691 | 李娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
10 | 40235928 | 江晓雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
11 | 40239188 | 潘贝宁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
12 | 40239213 | 彭宁宁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
13 | 40241009 | 李燕虹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
14 | 40244723 | 陈乐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
15 | 40246007 | 谢月华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
16 | 40251313 | 黄蕾澜 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
17 | 40256375 | 蔡思琰 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
18 | 40258453 | 李智慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
19 | 40281135 | 黄炎君 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
20 | 40281767 | 李芯仪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
21 | 40285157 | 陈雅妮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
22 | 40288601 | 刘丁熔 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
23 | 40302798 | 韦佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
24 | 40316031 | 欧丽静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
25 | 40317434 | 廖淑南 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
26 | 40317602 | 韦雅宣 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
27 | 40320030 | 潘淑静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
28 | 40322564 | 黄宁 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
29 | 40323068 | 李佶憓 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
30 | 40325623 | 朱柳霖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
31 | 40325763 | 陆雪婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
32 | 40326990 | 覃美宁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
33 | 40334903 | 胡祖黎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
34 | 40335891 | 温雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
35 | 40338212 | 陈利秋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
36 | 40344797 | 郑世龄 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
37 | 40345449 | 原喜玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
38 | 40348900 | 陈明莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
39 | 40349873 | 伍燕婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
40 | 40352147 | 韦艳君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
41 | 40352838 | 莫翠红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
42 | 40352901 | 韦施艺 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
43 | 40352971 | 李素梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
44 | 40353138 | 欧娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
45 | 40353399 | 梁羽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
46 | 40353436 | 张湘玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
47 | 40354076 | 黄柯皓 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
48 | 40354095 | 钟俊 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
49 | 40354169 | 黄雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | 柳州市鱼峰区教育局 |
【打印正文】