失业保险金发放标准 | ||||||||
缴费年限(年) | 享受月数(月) | 享受比例(%) | 失业保险金标准 | 缴费年限(年) | 享受月数(月) | 享受比例(%) | 失业保险金标准 | |
1 | 3 | 90 | 1629 | 16 | 24 | 91 | 1647 | |
2 | 6 | 90 | 1629 | 17 | 24 | 92 | 1665 | |
3 | 9 | 90 | 1629 | 18 | 24 | 93 | 1683 | |
4 | 12 | 90 | 1629 | 19 | 24 | 94 | 1701 | |
5 | 14 | 90 | 1629 | 20 | 24 | 95 | 1720 | |
6 | 15 | 90 | 1629 | 21 | 24 | 96 | 1738 | |
7 | 16 | 90 | 1629 | 22 | 24 | 97 | 1756 | |
8 | 17 | 90 | 1629 | 23 | 24 | 98 | 1774 | |
9 | 18 | 90 | 1629 | 24年及以上 | 24 | 99 | 1792 | |
10 | 19 | 90 | 1629 | |||||
11 | 20 | 90 | 1629 | |||||
12 | 21 | 90 | 1629 | |||||
13 | 22 | 90 | 1629 | |||||
14 | 23 | 90 | 1629 | |||||
15 | 24 | 90 | 1629 | |||||
最低工资标准: | 1810 | 元 | ||||||
说明: | ||||||||
1、根据《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(桂政发〔2020〕1号),我区最低工资标准一类为1810元。 | ||||||||
2、根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于提高我区失业保险金标准的通知》(桂人社规[2020]3号),累计缴费时间不超过15年(含15年)的,按我区最低工资标准一类的90%发放;累计缴费时间超过15年以上的,在按我区最低工资标准一类的90%的基础上,每超过1年增加一个百分点发放,但最高发放标准应当低于我区最低工资标准一类,标准从2020年5月起执行。 |
【打印正文】