柳州市失业保险金放标准 | ||||||||
缴费年限(年) | 享受月数(月) | 享受比例(%) | 失业保险金标准 |
| 缴费年限(年) | 享受月数(月) | 享受比例(%) | 失业保险金标准 |
1 | 3 | 70 | 980 |
| 23 | 24 | 78 | 1092 |
2 | 6 | 70 | 980 | 24 | 24 | 79 | 1106 | |
3 | 9 | 70 | 980 | 25 | 24 | 80 | 1120 | |
4 | 12 | 70 | 980 | 26 | 24 | 81 | 1134 | |
5 | 14 | 70 | 980 | 27 | 24 | 82 | 1148 | |
6 | 15 | 70 | 980 | 28 | 24 | 83 | 1162 | |
7 | 16 | 70 | 980 | 29 | 24 | 84 | 1176 | |
8 | 17 | 70 | 980 | 30 | 24 | 85 | 1190 | |
9 | 18 | 70 | 980 | 31 | 24 | 86 | 1204 | |
10 | 19 | 70 | 980 | 32 | 24 | 87 | 1218 | |
11 | 20 | 70 | 980 | 33 | 24 | 88 | 1232 | |
12 | 21 | 70 | 980 | 34 | 24 | 89 | 1246 | |
13 | 22 | 70 | 980 | 35 | 24 | 90 | 1260 | |
14 | 23 | 70 | 980 | 36 | 24 | 91 | 1274 | |
15 | 24 | 70 | 980 | 37 | 24 | 92 | 1288 | |
16 | 24 | 71 | 994 | 38 | 24 | 93 | 1302 | |
17 | 24 | 72 | 1008 | 39 | 24 | 94 | 1316 | |
18 | 24 | 73 | 1022 | 40 | 24 | 95 | 1330 | |
19 | 24 | 74 | 1036 | 41 | 24 | 96 | 1344 | |
20 | 24 | 75 | 1050 | 42 | 24 | 97 | 1358 | |
21 | 24 | 76 | 1064 | 43 | 24 | 98 | 1372 | |
22 | 24 | 77 | 1078 | 43+ | 24 | 99 | 1386 | |
柳州市最低工资标准 | 1400 |
|
|
| ||||
注:1.2015年1月柳州市最低工资标准1400元。2.累计缴费时间不超过15年的,按当地最低工资标准的70%发放;累计缴费时间超过15年以上的,在按当地最低工资标准的70%的基础上,每超过1年,以当地最低工资标准为基数增加一个百分点发放,但最高发放标准应低于当地最低工资标准(如16年为71%,17年为72%,以此类推),失业保险金精确到元。3.失业人员办理当天医保卡已经可以使用,同时享受医疗保险待遇,当月月底社保基金为失业人员代缴医保费,缴费期限与领取失业保险金期限一致。4.社保基金为失业人员缴纳医保费标准=当年度医疗保险灵活人员缴费标准。 |
【打印正文】