住院 待遇 | 医疗机构 级别 | 基金起付标准 | 报销比例 | 床位费基金支付标准 | |||||||||||
年内第一次 住院 | 年内第二次住院 | ||||||||||||||
三级 | 600 | 300 | 60% | 20元/床/日 | |||||||||||
二级 | 300 | 200 | 75% | ||||||||||||
一级 | 100 | 100 | 90% | ||||||||||||
自治区三级 | 600 | 300 | 55% | ||||||||||||
门诊医疗统筹 | 参保人在普通门诊统筹定点医疗机构发生符合基本医疗保险支付范围的门诊医疗费用由门诊医疗统筹基金按规定支付。统筹基金支付年度最高限额为每人每年300元。(原城镇居民基本医疗保险的个人账户、储蓄账户及原新农合家庭账户有余额的可继续使用) | ||||||||||||||
定点医疗机构类别 | 社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院 | 村级卫生室 | |||||||||||||
门诊费用报销比例 | 75% | 85% | |||||||||||||
单日支付限额 | 单日门诊费用≤100元 | 单日门诊费用≤70元 | |||||||||||||
最高支付限额 | 300元/人/年 | 300元/人/年 | |||||||||||||
特殊医保药品单列门诊统筹 | 将适用于门诊治疗、使用周期长、疗程费用较高、临床路径明确、临床可替代性不高的药品纳入基本医疗保险门诊特殊药品保障范围,参保人在定点医药机构门诊使用符合条件的部分门诊特殊药品,实行单列门诊统筹支付。 不设起付线,按50%比例报销,统筹基金支付限额为4万元/年,计入当地居民医保年度最高支付限额,共用封顶线。 | ||||||||||||||
门诊特殊慢性病待遇 | 38种门诊特殊慢性病纳入基本医保统筹基金支付范围,包括:1.冠心病2.高血压病(高危组、非高危组)3.糖尿病4.甲状腺功能亢进症5.慢性肝炎治疗巩固期6.慢性阻塞性肺疾病7.银屑病8.严重精神障碍9.类风湿性关节炎10.脑血管疾病后遗症期11.系统性红斑狼疮12.帕金森综合征13.慢性充血性心衰14.肝硬化15.结核病活动期16.再生障碍性贫血17.肾病综合征18.癫痫19.脑瘫20.重症肌无力21.风湿性心脏病22.肺源性心脏病23.强直性脊柱炎24.甲状腺功能减退症25.重型和中间型地中海贫血26.血友病27.慢性肾功能不全(非肾透析)28肾透析.29.恶性肿瘤门诊治疗30.器官移植抗排异治疗31.耐药性结核病32.肺动脉高压33.阿尔茨海默病34.艾滋病35.原发性免疫性血小板减少症36.心房颤动37.支气管哮喘(限中度及以上)38.抑郁症(限重度)。 | ||||||||||||||
门诊特殊慢性病基本医疗保险医疗费分担支付表 | |||||||||||||||
定点医疗机构级别 | 基金支付 | 个人负担 | |||||||||||||
一级及以下 | 80% | 20% | |||||||||||||
二级 | 65% | 35% | |||||||||||||
三级 | 50% | 50% | |||||||||||||
按规定备案或转诊到自治区内、外选定的医疗就够接受门慢治疗,报销比例不降低,在非选定的医疗机构不享受门慢待遇。 | |||||||||||||||
学生意外伤害门诊及住院待遇 | 在校学生在本学校校园内或学校组织的活动中以及上下学途中发生意外伤害事故的,年度内发生符合规定的门诊医疗费5000元以下(含5000元),由基金支付80%;需住院治疗的,按住院规定比例支付。 | ||||||||||||||
居民意外伤害 住院待遇 | 参保人意外伤害住院发生符合规定(基本医疗保险支付范围)的医疗费,按住院医疗待遇规定比例支付。 | ||||||||||||||
居民大病保险待遇 | 保障范围 | 基本医疗保险支付后需个人负担的超过大病起付线的合规费用 | 起付线 | 12000 | |||||||||||
支付标准 (起付线后费用) | 0~5万元 (含5万元) | 5~10万元 (含10万元) | 10万元以上 | ||||||||||||
60% | 70% | 80% | |||||||||||||
异地就医 | 市外区内 | 按规定转院治疗5万以上降低5% | 60% | 65% | 75% | ||||||||||
不按规定转院治疗降低15% | 45% | 55% | 65% | ||||||||||||
按规定办理异地就医备案手续 | 报销比例不降低 | ||||||||||||||
未办理异地就医备案手续降低15% | 45% | 55% | 65% | ||||||||||||
区外 | 按规定转院治疗,5万以上降低10% | 60% | 60% | 70% | |||||||||||
不按规定转院治疗降低20% | 40% | 50% | 60% | ||||||||||||
按规定办理异地就医备案手续 | 报销比例不降低 | ||||||||||||||
未办理异地就医备案手续降低20% | 40% | 50% | 60% | ||||||||||||
特殊、困难人群待遇 | 属于我区城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保对象、城乡低保边缘对象、过渡期内(2022-2025年)的脱贫人口和防贫监测对象等特殊、困难人群,大病保险起付线为6000,大病保险报销比例在以上比例基础上提高5%-10%。 | ||||||||||||||
年度最高支付限额 | 年度大病保险最高支付限额50万元。属于上述特殊、困难人群的,取消封顶线。 | ||||||||||||||
异地就诊待遇 | (一)经社会保险经办机构同意转院住院治疗的,在参保地住院治疗报销比例的基础上,报销比例区内降低5%、区外降低10%;未经同意转院的,报销比例区内降低15%、区外降低20%。 (二)长期(3个月以上)跨统筹地区异地居住,经参保地社会保险经办机构办理就医备案住院的,按参保地住院治疗报销比例执行;未经备案的,报销比例区内降低15%、区外降低20%。 (三)短期(3个月以内)跨统筹地区外出探亲.旅游等因急病住院的,在入院治疗5个工作日内向社会保险经办机构办理备案手续的,按参保地住院治疗报销比例执行;逾期或未备案的,报销比例区内降低15%、区外降低20%。 | ||||||||||||||
急诊留观待遇 | 因病在三、二、一级定点医疗机构急诊留观,不转入住院治疗发生符合基本医疗保险支付范围的医疗费用,每次基金起付标准分别为300元、200元、100元;其余符合规定的医疗费用,报销比例按住院规定执行。参保人因病在定点医疗机构急诊留观,并从急诊留观直接转入住院治疗发生符合基本医疗保险支付范围的医疗费用,合并计算为一次住院,基金起付标准.报销比例按住院规定执行。 | ||||||||||||||
生育 待遇 | 符合国家、自治区计划生育政策规定,在统筹地区门诊发生生育医疗费,按门诊医疗统筹规定支付;住院发生生育、产科并发症的医疗费按住院有关规定及比例报销。 | ||||||||||||||
新生儿医疗保障 | 新生儿出生后,三个月内办理参保缴费手续的,待遇从出生之日起享受。 | ||||||||||||||
年度最高支付限额 | 年度基金最高支付限额为每年1月1日前统计部门最新公布的上年度广西城镇居民人均可支配收入的6倍。 |
【打印正文】