柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告

来源:柳州市公共资源交易中心  |   发布日期:2018-07-09 17:40   


柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告
      受柳州市非税收入管理局委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2018年第一期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 有/无
优先权人
参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 柳州市农业机械管理站 市胜利路12-4号办公楼一、二层及空地 324 13000 100000
2 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-1号 28 1700 20000
3 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-2号 28 1700 20000
4 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-3号 26 1700 20000
5 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-4号 60 2600 20000
6 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-5号 28 1700 20000
7 柳州市财政局 市革新路三区326号 196.7 3000 20000
8 柳州市财政局 市革新路三区331号 40 270 10000
9 柳州市财政局 市革新路三区329-330号 220 1500 10000
10 柳州市财政局 市鱼峰区柳石路73-1号 100 5000 50000
11 柳州市动物卫生监督所 市柳石路139-4号旧办公楼一楼3号门面 24.5 1100 10000
12 柳州市动物卫生监督所 市柳石路139-4号旧办公楼一楼4号门面 24.5 1100 10000
13 柳州市动物卫生监督所 市柳石路139-4号旧办公楼一楼5号门面 24.5 1100 10000
14 柳州市人民防空办公室 市龙城路地下街6号铺面 24 15600 100000
15 柳州市人民政府办公室机关后勤服务中心 市高新南路外经基地3号楼5号、6号门面 51.84 6000 50000
16 柳州市机关物业管理中心 柳州市三中路66-3号 46 5000 50000
17 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼F座 148.17 4000 50000
18 柳州市环境卫生管理处 八一路29号4#、5# 96 5500 50000
19 柳州市环境卫生管理处 解放南路97号华侨大厦二楼202室 59.17 6000 50000
20 柳州市环境卫生管理处 跃进路35号5#、6# 192 6500 50000
21 柳州市环境卫生管理处 跃进路35号7#、8# 96 4000 50000
22 柳州市环境卫生管理处 西环路14号14# 24 1000 10000
23 柳州市环境卫生管理处 西环路14号17#、18# 48 1800 20000
24 柳州市环境卫生管理处 西环路14号19# 24 1200 10000
25 柳州市房产管理局柳南管理所 柳石路170号12号门面 13.36 1400 10000
26 柳州市房产管理局柳南管理所 柳石路170号13号门面 9.4 1000 10000
27 柳州市房产管理局柳南管理所 柳邕路33号一楼门面 35.8 3500 50000
28 柳州市房产管理局柳南管理所 红阳云岭215号一层1-1号 14.67 350 10000
29 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口1号 20 1400 10000
30 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口2、3号 400 10000 100000
31 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口4、5、6号 60.8 4200 50000
32 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口7号 51.03 2200 20000
33 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口8号 61.96 2400 20000
34 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口9号 56.49 2200 20000
35 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口10号 61.06 2200 20000
36 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口11号 68.15 2500 20000
37 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口12号 12.89 1000 10000
38 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口13号 79.65 2400 20000
39 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口14号 62.45 2200 20000
40 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口15号 124.81 4000 50000
41 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面1号 16 650 10000
42 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面2号 16 650 10000
43 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面3号 16 650 10000
44 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面4号 16 650 10000
45 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面5号 16 650 10000
46 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面6号 16 650 10000
47 柳州市房产管理局柳南管理所

×
×

项目信息

柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告


柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权拍卖公告
      受柳州市非税收入管理局委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2018年第一期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 有/无
优先权人
参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 柳州市农业机械管理站 市胜利路12-4号办公楼一、二层及空地 324 13000 100000
2 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-1号 28 1700 20000
3 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-2号 28 1700 20000
4 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-3号 26 1700 20000
5 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-4号 60 2600 20000
6 柳州市财政局 市北雀路西三巷25-5号 28 1700 20000
7 柳州市财政局 市革新路三区326号 196.7 3000 20000
8 柳州市财政局 市革新路三区331号 40 270 10000
9 柳州市财政局 市革新路三区329-330号 220 1500 10000
10 柳州市财政局 市鱼峰区柳石路73-1号 100 5000 50000
11 柳州市动物卫生监督所 市柳石路139-4号旧办公楼一楼3号门面 24.5 1100 10000
12 柳州市动物卫生监督所 市柳石路139-4号旧办公楼一楼4号门面 24.5 1100 10000
13 柳州市动物卫生监督所 市柳石路139-4号旧办公楼一楼5号门面 24.5 1100 10000
14 柳州市人民防空办公室 市龙城路地下街6号铺面 24 15600 100000
15 柳州市人民政府办公室机关后勤服务中心 市高新南路外经基地3号楼5号、6号门面 51.84 6000 50000
16 柳州市机关物业管理中心 柳州市三中路66-3号 46 5000 50000
17 柳州市机关物业管理中心 兴隆大厦五楼F座 148.17 4000 50000
18 柳州市环境卫生管理处 八一路29号4#、5# 96 5500 50000
19 柳州市环境卫生管理处 解放南路97号华侨大厦二楼202室 59.17 6000 50000
20 柳州市环境卫生管理处 跃进路35号5#、6# 192 6500 50000
21 柳州市环境卫生管理处 跃进路35号7#、8# 96 4000 50000
22 柳州市环境卫生管理处 西环路14号14# 24 1000 10000
23 柳州市环境卫生管理处 西环路14号17#、18# 48 1800 20000
24 柳州市环境卫生管理处 西环路14号19# 24 1200 10000
25 柳州市房产管理局柳南管理所 柳石路170号12号门面 13.36 1400 10000
26 柳州市房产管理局柳南管理所 柳石路170号13号门面 9.4 1000 10000
27 柳州市房产管理局柳南管理所 柳邕路33号一楼门面 35.8 3500 50000
28 柳州市房产管理局柳南管理所 红阳云岭215号一层1-1号 14.67 350 10000
29 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口1号 20 1400 10000
30 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口2、3号 400 10000 100000
31 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口4、5、6号 60.8 4200 50000
32 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口7号 51.03 2200 20000
33 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口8号 61.96 2400 20000
34 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口9号 56.49 2200 20000
35 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口10号 61.06 2200 20000
36 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口11号 68.15 2500 20000
37 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口12号 12.89 1000 10000
38 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口13号 79.65 2400 20000
39 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口14号 62.45 2200 20000
40 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区口15号 124.81 4000 50000
41 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面1号 16 650 10000
42 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面2号 16 650 10000
43 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面3号 16 650 10000
44 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面4号 16 650 10000
45 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面5号 16 650 10000
46 柳州市房产管理局柳南管理所 屏山小区内门面6号 16 650 10000
47 柳州市房产管理局柳南管理所