2020年柳州市第3期国有建设用地使用权交易会成交结果公布
序号 | 地块编号 | 宗 地 位 置 | 出让面积 (平方米) | 土 地 用 途 | 产业类型 | 容积率 | 出让年限 | 出让方式 | 成交价 (万元) | 竞 得 人 | |
1 | P(2020)5号 | 马厂村城中村改造B-2-3地块 | 55673.34 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | \ | 不大与3.0,不小于1.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌 | 9982 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | |
2 | P(2020)6号 | 马厂村城中村改造G-6-9地块 | 26981.78 | 城镇住宅用地 | \ | 不大与2.8,不小于1.5 | 70年 | 挂牌 | 4452 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | |
3 | P(2020)7号 | 马厂村城中村改造G-7-9地块 | 26891.12 | 城镇住宅用地 | \ | 不大与2.2,不小于1.5 | 70年 | 挂牌 | 3805 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | |
4 | P(2020)8号 | 柳东新区L-19-23地块 | 1715.11 | 公用设施(供燃气)用地 | \ | \ | 50年 | 挂牌 | 65 | 广西广投天然气管网有限公司 | |
5 | G(2020)4号 | 洛维工业集中区C-02-2地块 | 39223.86 | 工业用地 | 二类工业(食品加工) | 不大与2.0,不小于0.8 | 50年 | 挂牌 | 1350 | 柳州市投资控股有限公司 |
柳州市自然资源和规划局
2020年2月19日