柳州市本级2021年国有建设用地供应计划
来源:鱼峰区自然资源局 |
发布日期:2021-05-28 16:49
土地用途分类 | 宗数 | 宗地面积(亩) |
商业服务业用地 | 14 | 1002 |
商品房用地 | 56 | 4898 |
安置房用地 | 7 | 374 |
保障性住房用地 | 1 | 54 |
租赁住房用地 | 2 | 82 |
工矿用地、仓储用地 | 103 | 7393 |
公共管理与公共服务、公用设施、绿地与敞开空间 | 57 | 3731 |
公共管理与公共服务用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地 | 39 | 5009 |
特殊用地 | 1 | 220 |
分享本页面至: