柳州市鱼峰区麒麟街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年麒麟街道以《中华人民共和国政府信息公开条例》为根本,落实鱼峰区政府统一安排和部署,规范化、高效率做好政府信息公开工作,致力于打造高效、透明政府,强化为群众服务的能力和效率。现将麒麟街道2023年政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开
2023年,秉持“公开为原则,不公开为例外”的理念,严格执行政府信息公开工作制度,安排专职人员进行管理,确保信息公开工作符合程序要求、形式要求、时限要求。本年度通过鱼麒字〔2023〕文号印发“主动公开”文件1件。
(二)依申请公开
2023年,麒麟街道依申请公开政府信息的人次为0。接待场所建设、完善、维护及工作运行情况良好。未发生针对本街道有关政府信息公开事务的行政复议案;未发生针对本街道有关政府信息公开事务的行政诉讼案。
(三)政府信息管理
我街道持续推进政府公文公开工作,一是在公文办理时设置公开属性源头认定环节,明确主动公开、依申请公开、不予公开三类公文公开属性。本年度通过鱼麒字〔2023〕印发文件共17件,其中公开方式为“主动公开”文件1件,“依申请公开”文件11件,“不予公开”文件5件,“主动公开”文件均在文件印发后20个工作日内通过鱼峰区政府网站向社会公布。
(四)政府信息公开平台建设
2023年,麒麟街道主要依托鱼峰区门户网站,积极向群众公开政府信息,方便群众利用网络对公开信息进行在线阅览。此外,麒麟街道政务服务中心通过配备政务公开栏、供群众查阅使用的联网计算机,方便办事群众即时、当场阅览公开信息。
(五)监督保障
2023年,麒麟街道通过健全组织机构、明确领导责任、完善监督保障机制,推进信息公开工作顺利进行,严格落实责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,并按时编制公开年度工作报告,依法实行责任追究制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度问题改进情况
一是政府信息公开的时效性问题,我街道设置专人进行监管,制定三级提醒制度,确保应公开事项按时公开。二是人员变动过快导致培训不足问题,本年内政务公开工作人员有变动,但能及时做好工作交接以及培训,保障政务公开工作能够及时按量完成。
(二)本年度存在问题
信息内容发布面有待进一步拓宽。
六、其他需要报告的事项
我街道暂无其他事项需要报告,依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,我街道2023年未出现需要收取信息处理费的情况,其他情况无。
麒麟街道办事处
2024年1月19日