柳州市鱼峰区审计局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局紧紧围绕审计工作重点,认真做好本单位信息公开工作,推动信息公开准时、透亮、完整,切实做到主动公开信息真实,确保信息公开工作抓出实效。截至2023年12月底,我局在政府信息网站主动公开信息6条,信息发布内容涉及:机构职能、法治政府建设、政府信息公开年报等相关信息,形成了多层次、全方位的政府信息公开的格局。
(二)依申请公开情况
2023年,我局优化依申请公开工作体系,未收到依申请公开相关事项,未产生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政务信息公开工作,进一步加强政府信息管理,强化责任落实,完善信息公开组织体制,优化全年信息公开工作部署,严格按程序公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,我局强化平台管理,完善信息发布机制,及时准确在政府信息公开平台上发布各类工作动态、活动信息、经验做法等内容,进一步明确公开范围与公开原则,优化政府信息公开平台建设。
(五)监督保障情况
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定,完善我局政府信息公开工作考核制度,优化考核方式,定期开展检查,接受社会监督,发现问题现行现改,严格落实问责机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度问题改进情况。
针对上年度发现的公开内容不够全面的问题,我局进行了对应的改进:依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,对需要依法公开的内容进行了梳理,按照有关部门的要求进行了依法公开,保证公开内容能够全面和完善。
(二)本年度存在问题。
一是对政务公开工作宣传力度还不够;二是政务公开的内容有待进一步充实;三是政务公开的时效性需要进一步加强。下一步,我局将按照区政管办工作要求和部署,坚持把主动公开作为政府信息公开的主渠道,积极拓展公开形式,不断深化公开内容,确保信息发布的及时性和准确性。同时,加强学习教育,提高工作人员政务公开业务能力,积极参加政务公开办组织的信息公开工作业务培训,切实提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
鱼峰区审计局
2024年1月3日