柳州市鱼峰区城市管理行政执法局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)的规定,现公布柳州市鱼峰区城市管理行政执法局2023年度政府信息公开工作年度报告。本报告的电子版可在柳州市鱼峰区人民政府门户网站查看。如对本报告有任何疑问,请与柳州市鱼峰区城市管理行政执法局办公室联系(地址:柳州市鱼峰区柳石路147号,邮编:545005,电话:0772-3817168)。
(一)主动公开
根据《条例》第20条和第21条,2023年我局在鱼峰区政府网站发布行政处罚公示103次,共2328条。
(二)依申请公开
2023年,我局未有收到和办理申请政府信息公开等相关业务。我局认真按照上级工作要求制定了政府信息公开申请工作制度,并严格遵守、明确责任,层层抓好落实。
(三)政府信息管理
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,结合工作实际,我局将政务信息机构设置、办公地址、联系电话、电子邮件等内容列入信息公开目录当中。此外,根据鱼峰区政管办的要求及时更新信息公开指目录,按规定的期限准确、完整地向区政管办报送了主动公开的政府信息。
1. 以本部门名义制发规范性文件情况:没有制发规范性文件。
2. 公文类总数18条,全部不予公开。
(四)政府信息公开平台建设
1. 我局将鱼峰区政府门户网站作为我局向社会公开政府信息的第一平台,按要求将各部门的工作职能、行政处罚公示等内容进行了更新发布,确保所发布信息准确、完整、及时。
2. 进一步规范信息公开流程、范围、途径,确保部门网站更新及时,信息发布规范。2023年,我局鱼峰城管微信公众号发布37期83篇,主要发布公告、公示及工作动态等。
(五)监督保障
根据鱼峰区关于政府信息公开工作的总体要求,我局高度重视,并结合工作实际安排一名副局长负责工作监督,一名工作人员负责具体事务。2023年我局在信息公开工作中社会评议良好,没有收到被投诉的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2328 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(二)上年度问题改进情况。
2022年,我局政府信息公开工作存在公开内容不够全面、公开信息不及时等情况。2023年,我局加强科室内部的工作衔接,及时统计相关内容和数据,确保政府信息公开的全面性和时效性。
(二)本年度存在问题。
本年度,我局政府信息公开工作存在因单位性质原因,内容比较单一的情况。
六、其他需要报告的事项
本局本年度没有其他需要报告的事项。依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本局2023年未出现需要收取信息处理费的情况。
其他情况无。
柳州市鱼峰区城市管理行政执法局
2024年1月29日