鱼峰区民宗局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)的规定,要求进行编制,报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。本报告在柳州市鱼峰区人民政府门户网站“政府信息公开年度报告”专栏全文公开。如对本报告有任何疑问,请与鱼峰区民族宗教事务局办公室联系(地址:柳州市静兰路10号鱼峰区政府大楼708室,电话:0772-3160517,电子邮箱:yfqmzj@163.com)。
(一)主动公开情况
2024年,鱼峰区民宗局通过鱼峰区人民政府门户网站、魅力鱼峰微信公众号共发布13条信息,进一步加强信息发布、政策解读,积极宣传民族、宗教相关政策和法律法规,提高区民宗局政府信息公开工作责任感和自觉性。
(二)依申请公开情况
鱼峰区民宗局在依申请公开方面,2024年共收到依申请案件数共0件,依申请办结数为0件。没有发生因提供信息材料不真实、不全面、不及时而引起行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况我局
落实政府信息公开保密审查制度和“三审三校”制度,确保信息的安全与准确。本年度公文类总数3件,主动公开3件,不予公开0件,依申请公开0件,未制定规范性文件。
(四)平台建设情况
2024年,鱼峰区民宗局在上级业务部门指导下,严格按照政府信息公开工作要求,细化民族宗教工作信息公开分工。在鱼峰区人民政府网站开设“民族团结”专栏和“铸牢中华民族共同体意识”专栏动态公开开展各类民族团结、铸牢中华民族共同体意识宣教工作相关信息。
(五)监督保障情况
监督保障情况。根据上级部门的相关工作要求,在区政管办的指导下,严格执行信息公开各类制度,定期组织业务负责人进行学习,切实增强我局政务公开工作的规范性、准确性、实效性。2024年,我局信息公开工作年度考核、社会评议良好,没有收到投诉等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
行政规范性文件 | 无 | 无 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 无 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局通过积极努力、认真细致、扎实负责的工作,政府信息公开工作取得了一定成绩。但也存在一些不足,如政府信息公开的时效性还有待进一步提高,信息公开的深度和广度还有待进一步强化。今后,我局将继续深入贯彻落实新条例和规定的各项要求,认真采取有效措施,建立健全内部工作制度与工作机制,加强监督检查和考核,做到职责明确、措施得当、运作规范,保证信息公开及时准确,申请受理规范公正,不断完善、定期更新公开内容,真正做到信息公开工作经常化、制度化、规范化。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。