柳州市鱼峰区麒麟街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,麒麟街道按照柳州市、鱼峰区的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作,严格按照要求优化政府信息公开流程,确保政府信息及时、准确、全面公开,并按程序规定做好依申请公开工作。
(一)主动公开情况
截至2024年12月31日,2024年度我街道通过区政府门户网站主动公开政府信息3条,街道微信公众号公开信息189条,街道信息公开栏公开53条。确保群众及时了解街道动态和重要事项。
(二)依申请公开情况
2024年度,麒麟街道未收到和办理政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况
指定专人负责信息收集、整理、审核和发布工作,确保信息内容准确、格式规范。同时,定期对已公开信息进行清理和更新,保证信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托鱼峰区政府门户网站,做好麒麟街道信息公开更新工作,确保应公开的信息主动公开。充分利用街道本层级微信公众号,积极营造良好的舆论环境,不断提升政务服务能力,助力优化营商环境。明确政府信息公开平台管理流程,提高平台使用效率,确保平台上信息更新及时。
(五)监督保障情况
加强对信息公开工作的监督指导,确保此项工作依法有序进行。将政府信息公开纳入日常工作目标管理,对公开信息的数量、内容、审批程序、时效性等进行专项自查,发现问题及时整改,压实责任,确保政府信息公开工作有效推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在问题整改情况:针对信息内容发布面有待进一步拓宽问题,我街道今年以来通过进一步明确信息公开内容,同步加强街道信息公开平台宣传,结合鱼峰区政府门户网站,街道、社区微信公众号,信息公开栏以及社区网格群等相关平台,扩宽信息内容发布面。
存在问题:信息更新仍存在滞后性,部分政策变动、工作动态等未能在第一时间向公众公开。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度没有其他需要报告的事项。依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本单位2024年未出现需要收取信息处理费的情况。
麒麟街道办事处
2025年1月24日